已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 19 | 27 | 26 | 102 | 胜 |
![]() |
17 | 27 | 21 | 24 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-24 | 奥林匹科 | 85 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-26 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-29 | 科尔多瓦学院 | 101 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-01 | 科尔多瓦学院 | 70 : 78 | 奥林匹科 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-04 | 奥林匹科 | 62 : 73 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-09 | 奥林匹科 | 73 : 99 | 科尔多瓦学院 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-06 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥林匹科 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 8 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 |
NBL | 2025-10-18 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 8天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 13天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 23天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 27天 |
NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 9天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 13天 |
NBL | 2025-10-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 21天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 27天 |
NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 30天 |