湖人

湖人

NBA | 02月09日 05:00
124
-
117

已结束

步行者

步行者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 44 22 28 30 124
印第安纳步行者 印第安纳步行者 22 28 34 33 117

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-23 江苏肯帝亚 77 : 73 新疆伊力特 4 150
CBA 2024-10-13 江苏肯帝亚 98 : 112 新疆伊力特 -14 210
CBA 2024-10-24 江苏肯帝亚 104 : 106 新疆伊力特 -2 210
CBA 2025-01-14 新疆伊力特 92 : 82 江苏肯帝亚 10 174
CBA 2025-03-08 新疆伊力特 101 : 79 江苏肯帝亚 22 180
CBA夏季联赛 2025-08-28 江苏肯帝亚 59 : 66 新疆伊力特 -7 125
CBA 2026-01-11 江苏肯帝亚 60 : 99 新疆伊力特 -39 159
CBA 2026-01-20 新疆伊力特 89 : 65 江苏肯帝亚 24 154
CBA 2026-01-29 新疆伊力特 68 : 88 江苏肯帝亚 -20 156

两队近 9 场交锋,洛杉矶湖人0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-01 湖人 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

两队近 29 场交锋,洛杉矶湖人6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

印第安纳步行者 印第安纳步行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-02-01 老鹰 124 : 129 步行者 -5 253
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-04 爵士 131 : 122 步行者 9 253
NBA 2026-02-07 步行者 99 : 105 雄鹿 -6 204
NBA 2026-02-09 步行者 104 : 122 猛龙 -18 226
NBA 2026-02-11 步行者 137 : 134 尼克斯 3 271
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 步行者 105 : 112 奇才 -7 217
NBA 2026-02-21 步行者 118 : 131 奇才 -13 249
NBA 2026-02-23 独行侠 134 : 130 步行者 4 264
NBA 2026-02-25 76人 135 : 114 步行者 21 249
NBA 2026-02-27 黄蜂 133 : 109 步行者 24 242
NBA 2026-03-02 灰熊 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 尼克斯 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-22 步行者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-24 步行者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 快船 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0

两队近 28 场交锋,洛杉矶湖人4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-27 太阳 湖人 -1天
    NBA 2026-03-01 勇士 湖人 1天
    NBA 2026-03-02 湖人 国王 2天
    NBA 2026-03-04 湖人 鹈鹕 4天
    NBA 2026-03-06 掘金 湖人 6天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 7天
    NBA 2026-03-09 湖人 尼克斯 9天
    NBA 2026-03-11 湖人 森林狼 11天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 13天
    NBA 2026-03-15 湖人 掘金 15天
  • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 -1天
    NBA 2026-03-02 步行者 灰熊 2天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 5天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 7天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 9天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 11天
    NBA 2026-03-13 步行者 太阳 13天
    NBA 2026-03-14 步行者 尼克斯 14天
    NBA 2026-03-16 雄鹿 步行者 16天
    NBA 2026-03-18 尼克斯 步行者 18天
推荐赛事MATCHS
109 - 133
02-27 08:00
黄蜂 黄蜂
124 - 117
02-27 08:00
热火 热火
126 - 96
02-27 08:30
奇才 奇才
108 - 113
02-27 08:30
火箭 火箭
110 - 126
02-27 08:30
马刺 马刺
112 - 121
02-27 09:00
开拓者 开拓者
121 - 130
02-27 09:30
国王 国王
118 - 129
02-27 10:00
鹈鹕 鹈鹕
113 - 110
02-27 10:00
湖人 湖人