已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 32 | 32 | 28 | 128 | 胜 |
![]() |
27 | 23 | 32 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 1天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | -1天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 18天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 22天 |