未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 潘多拉 | 79 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 潘多拉 | 78 : 66 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 73 : 87 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 88 : 63 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 5天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 19天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 23天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 3天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 13天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 15天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 18天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 23天 |