已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣保罗
|
23 | 17 | 21 | 23 | 84 | 负 |
瓦斯科达伽马
|
21 | 12 | 22 | 32 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109 : 133 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣保罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣保罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣保罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 保利斯塔诺 | 96 : 69 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-04 | 米纳斯 | 109 : 88 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 克鲁塞罗 | 89 : 72 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 瓦斯科达伽马 | 75 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 博塔弗戈 | 86 : 104 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣保罗胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣保罗
[巴西甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 13 | 42% |
瓦斯科达伽马
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
圣保罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|