已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 14 | 13 | 32 | 81 | 负 |
![]() |
9 | 23 | 22 | 17 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 天津冠岚女篮 | 53 : 81 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 天津冠岚女篮 | 60 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 辽宁双喜电器女篮 | 102 : 57 | 天津冠岚女篮 | 负 | 45 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 天津冠岚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 110 : 72 | 天津冠岚女篮 | 负 | 38 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 天津冠岚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 米纳斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 巴乌鲁 | 弗拉门戈 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 皮涅鲁斯 | 巴乌鲁 | 11天 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 奥萨斯科 | 巴乌鲁 | 13天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 16天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 米纳斯 | 科林蒂安 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 米纳斯 | 圣何塞篮球 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 米纳斯 | 摩日达斯克鲁济斯 | 11天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 帕图 | 米纳斯 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 克鲁塞罗 | 米纳斯 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 27天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 29天 |