已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 27 | 23 | 21 | 95 | 胜 |
![]() |
25 | 23 | 19 | 17 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 125 : 116 | 珀斯野猫 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 72 : 77 | 贝西克塔斯 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 99 : 86 | 梅尔辛BB | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 切克梅杰 | 76 : 94 | 特拉布宗体育 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 马尼萨 | 89 : 69 | 切克梅杰 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 1天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 埃森勒 | 贝西克塔斯 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 贝西克塔斯 | 布尔萨体育 | 16天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 梅克泽芬迪 | 贝西克塔斯 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 贝西克塔斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 1天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 切克梅杰 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 9天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 16天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 切克梅杰 | 国家体育 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 费内巴切 | 切克梅杰 | 30天 |