已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 27 | 25 | 27 | 110 | 负 |
![]() |
30 | 20 | 35 | 27 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-03 | 河内水牛 | 68 : 74 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-08-29 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-09 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 88 | 河内水牛 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
越南联 | 2024-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 60 | 河内水牛 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-09-16 | 芹苴鲶鱼 | 75 : 59 | 河内水牛 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
越南联 | 2024-09-18 | 河内水牛 | 74 : 81 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 86 : 77 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 89 : 73 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,上海久事胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海久事胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 3天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山东高速 | 天津先行者 | 5天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 20天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 21天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 22天 |