已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
38 | 37 | 24 | 28 | 127 | 负 |
浙江稠州金租
|
29 | 31 | 32 | 39 | 131 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 18 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 负 | 19 | 输 | 255 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-30 23:23:09
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 22:57:50
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:30:19
CBA集锦:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-29 23:40:31
CBA集锦:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-08 22:52:26
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:38:11
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 22:47:55
CBA回放:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-24 23:13:53
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:30:19
CBA回放:2025年03月27日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-03-30 23:23:09
CBA回放:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-29 22:22:54
CBA回放:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-21 23:06:07