已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
16 | 20 | 18 | 19 | 84 | 胜 |
伊尔库茨克
|
19 | 14 | 28 | 12 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊尔库茨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
伊尔库茨克
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 26天 |
伊尔库茨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|