已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEF里加
|
19 | 22 | 17 | 28 | 86 | 胜 |
特莱克姆波恩
|
21 | 21 | 17 | 13 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-06 | 加州大学河滨分校 | 68 : 64 | 加州州立北岭分校 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立北岭分校 | 79 : 94 | 加州大学河滨分校 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学河滨分校 | 74 : 88 | 加州州立北岭分校 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州州立北岭分校 | 84 : 95 | 加州大学河滨分校 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
VEF里加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 81 : 79 | 特力康 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82 : 94 | 特力康 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 76 : 75 | 开姆尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 布伦瑞克 | 85 : 96 | 特力康 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特力康 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,VEF里加胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
VEF里加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | ALBA柏林 | 特力康 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 法兰克福 | 特力康 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 19天 |
篮冠联回放:2026年03月12日雅典AEKVS托法斯全场比赛视频回放2026-03-12 06:12:05
篮冠联回放:2026年03月19日加拉塔萨雷VS利杜禾斯里塔斯全场比赛视频回放2026-03-19 05:25:20
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:25:44
篮冠联回放:2026年03月18日泰利斯特VS特内里费全场比赛视频回放2026-03-18 13:18:40
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:23:35
篮冠联回放:2026年04月16日雅典AEKVS尤文图德全场比赛视频回放2026-04-16 06:16:33