已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 16 | 24 | 80 | 负 |
![]() |
25 | 26 | 31 | 19 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-07 | 神秘人 | 67 : 74 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-08-16 | 神秘人 | 68 : 79 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 山猫 | 99 : 83 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 山猫 | 78 : 71 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |