已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 9 | 8 | 13 | 48 | 负 |
![]() |
8 | 22 | 22 | 15 | 67 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 17 : 18 | 罗斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 35 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 布伦瑞克 | 74 : 81 | 布尔萨体育 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 20 : 8 | 特里尔 | 胜 | 12 | 赢 | 28 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 14天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 14天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 开姆尼茨 | 布伦瑞克 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 布伦瑞克 | 汉堡 | 26天 |