未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 125 : 116 | 珀斯野猫 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 85 : 93 | 利杜禾斯 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 3天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 13天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 24天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 13天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 27天 |