未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 125 : 116 | 珀斯野猫 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 91 : 87 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 71 : 76 | 雷吉奥 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 10天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 24天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 26天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 乌迪内 | 布雷西亚 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 24天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 27天 |