已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威尼斯雷耶
|
25 | 21 | 19 | 21 | 86 | 胜 |
瓦尔瑟
|
23 | 16 | 18 | 18 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 79 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-15 | 海参崴迪纳摩 | 89 : 72 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-21 | 海参崴迪纳摩 | 90 : 96 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-26 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 威尼斯雷耶 | 86 : 81 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,威尼斯雷耶胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,威尼斯雷耶胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 泰利斯特 | 威尼斯雷耶 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 29天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 29天 |