已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 24 | 29 | 12 | 92 | 胜 |
![]() |
20 | 9 | 8 | 11 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 53 : 102 | 克罗地亚 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,澳大利亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 菲律宾 | 60 : 84 | 澳大利亚 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -44 | 赢 | 140 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,澳大利亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -44 | 输 | 140 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 8 场交锋,澳大利亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|