已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
33 | 32 | 31 | 26 | 141 | 胜 |
金州勇士
|
29 | 35 | 36 | 22 | 127 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 摩根州立大学 | 50 : 97 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -47 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 122 : 94 | 雄鹿 | 胜 | 28 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 116 : 107 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 20 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140 : 124 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 101 : 97 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99 : 105 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 灰熊 | 113 : 114 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 121 : 110 | 勇士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 117 : 128 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 109 : 113 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 133 : 112 | 灰熊 | 胜 | 21 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | 5天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 10天 |
| NBA | 2026-03-11 | 火箭 | 猛龙 | 12天 |
| NBA | 2026-03-12 | 鹈鹕 | 猛龙 | 13天 |
| NBA | 2026-03-14 | 猛龙 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2026-03-16 | 猛龙 | 活塞 | 17天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-03-21 | 掘金 | 猛龙 | 22天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 勇士 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-03-03 | 勇士 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-03-06 | 火箭 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2026-03-08 | 雷霆 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-03-10 | 爵士 | 勇士 | 11天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-03-14 | 勇士 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2026-03-16 | 尼克斯 | 勇士 | 17天 |
| NBA | 2026-03-17 | 奇才 | 勇士 | 18天 |
| NBA | 2026-03-19 | 凯尔特人 | 勇士 | 20天 |
NBA集锦:2026年02月22日菲尼克斯太阳VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-02-22 17:14:54
NBA集锦:2026年02月25日布鲁克林篮网VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-02-25 20:15:36
NBA集锦:2026年02月10日夏洛特黄蜂VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-02-10 15:25:08
NBA集锦:2026年02月26日多伦多猛龙VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-02-26 15:13:04
NBA集锦:2026年02月08日洛杉矶湖人VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-02-08 20:19:22
NBA集锦:2026年02月13日俄克拉荷马城雷霆VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-02-13 14:28:57
NBA回放:2026年02月23日金州勇士VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-23 11:14:56
NBA回放:2026年02月13日犹他爵士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-13 14:28:57
NBA回放:2026年02月09日多伦多猛龙VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-02-09 12:12:41
NBA回放:2026年02月12日波士顿凯尔特人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-02-12 20:15:44
NBA回放:2026年02月04日布鲁克林篮网VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-02-04 13:40:54
NBA回放:2026年02月08日芝加哥公牛VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-08 20:19:22