已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
30 | 30 | 33 | 29 | 122 | 胜 |
孟菲斯灰熊
|
28 | 26 | 27 | 35 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2024-11-08 | 田纳西大学女篮 | 90 : 50 | 田纳西州立大学马丁分校天鹰女篮 | 负 | 40 | 输 | 140 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-10 | 田纳西大学女篮 | 72 : 61 | 田纳西州立大学马丁分校天鹰女篮 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,丹佛掘金胜 13 场,负 6 场,胜率: 68% ,赢率: 68% ,大率: 68%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 负 | -46 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 16 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | -1天 |
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 火箭 | 灰熊 | -1天 |
NBA集锦:2026年04月03日波特兰开拓者VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:40
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:24:57
NBA集锦:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-02 12:22:22
NBA集锦:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-02 12:22:22
NBA集锦:2026年04月03日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:40
NBA集锦:2026年04月03日洛杉矶快船VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:40
NBA回放:2026年04月03日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-04-03 17:21:40
NBA回放:2026年04月03日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-03 17:21:40
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 15:15:24
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 14:29:30
NBA回放:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-29 13:25:22
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:21:32