已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 13 | 19 | 19 | 76 | 胜 |
![]() |
8 | 13 | 15 | 19 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-10 | 帕托U22 | 79 : 59 | 摩基达斯克U22 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-11 | 摩基达斯克U22 | 69 : 65 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-09-14 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 55 : 76 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-09-12 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 49 : 74 | 生活研究所U22 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-14 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 55 : 76 | 摩基达斯克U22 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|