已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
21 | 23 | 19 | 10 | 73 | 负 |
浙江东阳光药
|
18 | 20 | 18 | 24 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-22 | 维克森林大学 | 62 : 73 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 克莱姆森大学 | 77 : 85 | 维克森林大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 93 : 84 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 22天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 26天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 28天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 23天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 25天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 27天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:38:34
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:32:49
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:13
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:41:47
CBA集锦:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-17 23:41:03
CBA集锦:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-18 01:28:36
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:32:49
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:35
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-18 23:53:41
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-20 23:37:13
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:28:36
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:03:41