已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
21 | 15 | 19 | 23 | 78 | 负 |
新疆伊力特
|
24 | 23 | 29 | 23 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 猛龙 | 73 : 109 | 热火 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120 : 111 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 猛龙 | 106 : 96 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 112 : 91 | 热火 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 35 : 42 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 77 | 小 |
两队近 9 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 92 : 102 | 福建浔兴股份 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 87 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 102 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建浔兴股份 | 广东华南虎 | 14天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 14天 |
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:23:02
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:39:32
CBA杯集锦:2026年02月12日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-02-13 01:26:05
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:37:38
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 21:55:09
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:13:55
CBA杯回放:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 01:26:54
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:38:58
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:36:02
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:24:41
CBA杯回放:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-05 00:39:32
CBA杯回放:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-02-07 22:13:55