已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
水晶宫
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2024-06-12 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 0 | 马可尼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2025-03-08 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-06-21 | 马可尼 | 0 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-03-13 | AEK拉纳卡 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 利兹联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2026-03-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2026-04-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-21 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
水晶宫
[英超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 12 | 50% |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 2天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 9天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 13天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 30天 |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 3天 |
| 欧协联 | 2026-04-17 | 佛罗伦萨 | 水晶宫 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-21 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 11天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 16天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 30天 |
英超集锦:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-01-08 07:37:34
英超集锦:2026年03月16日利物浦VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2026-03-16 13:14:04
英超集锦:2026年02月22日诺丁汉森林VS利物浦全场比赛视频集锦2026-02-23 02:12:14
英超集锦:2026年01月07日西汉姆联VS诺丁汉森林全场比赛视频集锦2026-01-07 08:27:32
英超集锦:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-01-18 03:43:03
英超集锦:2026年02月22日西汉姆联VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-02-22 07:22:52
英超回放:2026年01月18日诺丁汉森林VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-18 08:51:01
英超回放:2026年01月17日利物浦VS伯恩利全场比赛视频回放2026-01-18 03:43:03
英超回放:2026年03月04日利兹联VS桑德兰全场比赛视频回放2026-03-04 08:22:50
英超回放:2026年01月26日阿森纳VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2026-01-26 05:41:39
英超回放:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-01-08 07:37:34
英超回放:2026年01月08日伯恩利VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2026-01-08 09:36:49