 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  冈山绿雉 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 | 
|  鹿岛鹿角 | 0 | 2 | 2 | 2 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,冈山绿雉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 冈山绿雉
                                                冈山绿雉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-09-27 | 冈山绿雉 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-04 | 冈山绿雉 | 1 : 1 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 冈山绿雉 | 1 : 3 | FC东京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-08 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,冈山绿雉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 鹿岛鹿角
                                                鹿岛鹿角
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-09-27 | 鹿岛鹿角 | 4 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-05 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-08 | 横滨FC | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,冈山绿雉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 冈山绿雉 
                                                [日职联排名第7]
                                                冈山绿雉 
                                                [日职联排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 67% | 
 鹿岛鹿角 
                                                [日职联排名第4]
                                                鹿岛鹿角 
                                                [日职联排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100% | 
 冈山绿雉
                                                冈山绿雉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-08 | 川崎前锋 | 冈山绿雉 | 12天 | 
 鹿岛鹿角
                                                鹿岛鹿角
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-08 | 鹿岛鹿角 | 横滨FC | 12天 |