已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
枥木SC
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
宫崎棒牛鸟
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-07 | 比摩治 | 1 : 7 | 里耶卡 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,枥木SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
枥木SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-07-26 | 枥木SC | 1 : 0 | 枥木市FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-16 | 沼津青蓝 | 2 : 3 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-23 | 枥木SC | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 枥木SC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 枥木SC | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,枥木SC胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-07-21 | 北九州向日葵 | 3 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-07-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-16 | 宫崎棒牛鸟 | 3 : 2 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-08-23 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 枥木SC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,枥木SC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
枥木SC
[日职丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100% |
宫崎棒牛鸟
[日职丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
枥木SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-08-23 | 群马草津温泉 | 枥木SC | 3天 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 枥木SC | 奈良俱乐部 | 10天 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 宫崎棒牛鸟 | 枥木SC | 17天 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 高知联合 | 枥木SC | 25天 |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-08-23 | 宫崎棒牛鸟 | 沼津青蓝 | 3天 |
| 日职丙 | 2025-08-30 | 高知联合 | 宫崎棒牛鸟 | 10天 |
| 日职丙 | 2025-09-06 | 宫崎棒牛鸟 | 枥木SC | 17天 |
| 日职丙 | 2025-09-14 | 宫崎棒牛鸟 | 八户于南乡 | 25天 |