未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-20 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-05-25 | 马略卡 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,浦安矛船胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浦安矛船胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-08-31 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,浦安矛船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 8天 |
日足联 | 2025-09-07 | 浦安矛船 | 维尔天桑名 | 16天 |
日足联 | 2025-09-13 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 天籁枚方 | 维尔天桑名 | 9天 |
日足联 | 2025-09-07 | 浦安矛船 | 维尔天桑名 | 16天 |
日足联 | 2025-09-13 | 维尔天桑名 | 滋贺湖王 | 22天 |
日足联 | 2025-09-20 | 丸安冈崎 | 维尔天桑名 | 29天 |