已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 30 | 14 | 85 | 胜 |
![]() |
17 | 17 | 31 | 14 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-29 | 首都斯巴达克斯 | 85 : 87 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
委内超 | 2025-04-05 | 角斗士 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-25 | 首都斯巴达克斯 | 92 : 93 | 角斗士 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
委内超 | 2025-04-26 | 首都斯巴达克斯 | 85 : 78 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
委内超 | 2025-05-01 | 角斗士 | 78 : 82 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 5 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 79 : 85 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-31 | TLG乌兰巴托 | 86 : 77 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江东阳光药 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-11 | TLG乌兰巴托 | 83 : 78 | 博尔特斯 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 宇都宫皇者 | 93 : 71 | TLG乌兰巴托 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 7 场交锋,TLG乌兰巴托胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 79 : 85 | TLG乌兰巴托 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-31 | 雅加达明灯 | 103 : 74 | 新北国王 | 胜 | 29 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 2 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|