未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 125 : 116 | 珀斯野猫 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 98 : 61 | 本菲卡 | 负 | 37 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 73 : 74 | 苏博斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 本菲卡 | 苏博斯巴达 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 12天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 12天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 27天 |