未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩纳哥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩纳哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 费内巴切 | 92 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 摩纳哥 | 73 : 85 | 巴斯克尼亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 皇家马德里 | 95 : 100 | 摩纳哥 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 101 | 摩纳哥 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 101 : 92 | 瓦伦西亚 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,摩纳哥胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 63 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-23 | 布雷西亚 | 76 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 博洛尼亚 | 74 : 66 | 泰利斯特 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 97 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 萨拉基利斯 | 79 : 83 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 博洛尼亚 | 71 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,摩纳哥胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
摩纳哥
[欧篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
摩纳哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 巴黎 | 摩纳哥 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 皇家马德里 | 摩纳哥 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 摩纳哥 | 博洛尼亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 萨拉基利斯 | 摩纳哥 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 25天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 威尼斯雷耶 | 博洛尼亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 博洛尼亚 | 特雷维索 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 博洛尼亚 | 费内巴切 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 克雷莫纳 | 博洛尼亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 摩纳哥 | 博洛尼亚 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 博洛尼亚 | 特伦托 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 博洛尼亚 | 里昂维勒班 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 奥林匹亚科斯 | 博洛尼亚 | 26天 |