未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 75 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-12 | 乌拉尔 | 71 : 94 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 18天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 坎图 | 克雷莫纳 | 25天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 18天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 25天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 28天 |