已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 19 | 18 | 21 | 85 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 22 | 16 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 西伊利诺大学 | 75 : 67 | 东伊利诺大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 东伊利诺大学 | 71 : 59 | 西伊利诺大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊朗 | 日本 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 关岛 | 日本 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 印度 | 沙特 | 1天 |