已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
14 | 20 | 21 | 25 | 80 | 负 |
罗斯托克
|
25 | 21 | 27 | 21 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 70 : 95 | 悉尼国王 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 80 : 95 | 悉尼国王 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 负 | 40 | 输 | 194 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 27天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 26天 |