已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 10 | 11 | 55 | 负 |
|
21 | 14 | 14 | 16 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 61 : 72 | 中国香港女篮U16 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 伊朗女篮U16 | 64 : 20 | 中国香港女篮U16 | 负 | 44 | 输 | 84 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 中国香港女篮U16 | 30 : 51 | 印尼女篮U16 | 负 | -21 | 输 | 81 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 47 : 70 | 马来西亚女篮U16 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 汤加女篮U16 | 67 : 60 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|