未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-13 | 乌法兹萨 | 82 : 78 | 皮涅鲁斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-08 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-23 | 皮涅鲁斯 | 68 : 50 | 乌法兹萨 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 乌法兹萨 | 83 : 77 | 皮涅鲁斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-27 | 乌法兹萨 | 76 : 77 | 皮涅鲁斯 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-02 | 皮涅鲁斯 | 79 : 86 | 乌法兹萨 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 乌法兹萨 | 58 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 38 : 38 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 7天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 2天 |
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 8天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 30天 |