已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
20 | 23 | 19 | 26 | 88 | 胜 |
格罗兹尼戴拿模
|
21 | 16 | 23 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 148 : 143 | 老鹰 | 负 | 5 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 老鹰 | 98 : 99 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 老鹰 | 115 : 142 | 活塞 | 负 | -27 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 70 : 58 | 麦特鲁格 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 84 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 75 : 57 | 乌法 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 82 : 79 | 乌法 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
格罗兹尼戴拿模
[俄篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 1天 |