已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 24 | 22 | 27 | 98 | 胜 |
![]() |
25 | 17 | 19 | 13 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 125 : 116 | 珀斯野猫 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,非洲人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,非洲人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-09 | 科洛特里 | 非洲人 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-09 | JS梅内斯 | BC马赫迪耶 | -1天 |