已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 19 | 15 | 20 | 70 | 负 |
![]() |
12 | 27 | 17 | 17 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-19 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-19 | 叶尼塞 | 52 : 64 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-04 | 萨拉托夫汽车 | 86 : 65 | 叶尼塞 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-05 | 萨拉托夫汽车 | 75 : 81 | 叶尼塞 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-13 | 叶尼塞 | 74 : 79 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 负 | 40 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-09 | 萨哈尔 | 格罗蒙巴利亚 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-09 | 科洛特里 | 非洲人 | -1天 |