已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
19 | 28 | 33 | 25 | 105 | 胜 |
天津先行者
|
24 | 24 | 16 | 27 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-12 | 萨拉基利斯 | 68 : 74 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 78 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 25天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 27天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 30天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 22天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 24天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 26天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:19:18
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:25:31
CBA集锦:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-24 00:26:07
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-20 23:37:13
CBA集锦:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-14 01:29:28
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:41:47
CBA回放:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:35
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:31:35
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:23:12
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:35
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-20 01:24:33
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-20 23:37:13