已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
22 | 20 | 22 | 19 | 83 | 负 |
宁波町渥
|
20 | 18 | 13 | 33 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 113 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 259 | 小 |
两队近 8 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广州龙狮胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 14天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 14天 |
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 03:18:32
CBA集锦:2026年04月06日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-04-07 03:21:34
CBA集锦:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-09 02:25:46
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 04:21:51
CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-26 00:18:50
CBA集锦:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-07 03:21:34
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 03:21:01
CBA回放:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-29 01:22:25
CBA回放:2026年03月23日广州龙狮VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-24 15:15:23
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-08 01:18:27
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 03:21:34
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 03:27:09