奥林匹科

奥林匹科

阿篮联 | 02月11日 09:00
97
-
94

已结束

吉纳西亚科摩多罗

吉纳西亚科摩多罗

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
BBC奥林匹科 BBC奥林匹科 14 21 36 19 97
吉纳西亚科摩多罗 吉纳西亚科摩多罗 26 32 15 17 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-07 森林狼 107 : 90 勇士 17 197
NBA 2024-12-09 森林狼 106 : 114 勇士 -8 220
NBA 2024-12-22 勇士 113 : 103 森林狼 10 216
NBA 2025-01-16 勇士 116 : 115 森林狼 1 231
NBA 2025-05-07 勇士 99 : 88 森林狼 11 187
NBA 2025-05-09 勇士 93 : 117 森林狼 -24 210
NBA 2025-05-11 森林狼 102 : 97 勇士 5 199
NBA 2025-05-13 森林狼 117 : 110 勇士 7 227
NBA 2025-05-15 勇士 110 : 121 森林狼 -11 231
NBA 2025-12-13 森林狼 127 : 120 勇士 7 247

两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

BBC奥林匹科 BBC奥林匹科
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2026-01-31 奥林匹科 73 : 82 奇维尔科伊竞技 -9 155
阿篮联 2026-02-02 奥林匹科 84 : 75 阿根廷胡宁竞技 9 159
阿篮联 2026-02-05 佩纳罗尔 87 : 74 奥林匹科 13 161
阿篮联 2026-02-11 吉纳西亚科摩多罗 94 : 97 奥林匹科 -3 191
阿篮联 2026-02-15 奥林匹科 68 : 82 帕兰德森 -14 150
阿篮联 2026-02-17 奥林匹科 77 : 81 博卡青年 -4 158
阿篮联 2026-03-07 费罗卡利 0 : 0 奥林匹科 0 0
阿篮联 2026-03-14 欧贝拉TC 0 : 0 奥林匹科 0 0
阿篮联 2026-03-20 奥布拉斯 0 : 0 奥林匹科 0 0
阿篮联 2026-03-24 奥林匹科 0 : 0 普格雷斯塔联合 0 0
阿篮联 2026-03-26 奥林匹科 0 : 0 圣洛伦索 0 0
阿篮联 2026-03-29 奎梅萨 0 : 0 奥林匹科 0 0

两队近 12 场交锋,BBC奥林匹科2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

吉纳西亚科摩多罗 吉纳西亚科摩多罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2026-02-08 吉纳西亚科摩多罗 82 : 92 奎梅萨 -10 174
阿篮联 2026-02-11 吉纳西亚科摩多罗 94 : 97 奥林匹科 -3 191
阿篮联 2026-02-16 奥布拉斯 86 : 88 吉纳西亚科摩多罗 -2 174
阿篮联 2026-02-19 奇维尔科伊竞技 74 : 77 吉纳西亚科摩多罗 -3 151
阿篮联 2026-03-08 吉纳西亚科摩多罗 0 : 0 福尔摩莎 0 0
阿篮联 2026-03-10 吉纳西亚科摩多罗 0 : 0 瑞加塔斯 0 0
阿篮联 2026-03-12 吉纳西亚科摩多罗 0 : 0 圣马丁 0 0
阿篮联 2026-03-19 阿特纳斯 0 : 0 吉纳西亚科摩多罗 0 0
阿篮联 2026-03-23 帕兰德森 0 : 0 吉纳西亚科摩多罗 0 0
阿篮联 2026-03-29 吉纳西亚科摩多罗 0 : 0 欧贝拉TC 0 0
阿篮联 2026-03-31 吉纳西亚科摩多罗 0 : 0 圣洛伦索 0 0

两队近 11 场交锋,BBC奥林匹科2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

  • BBC奥林匹科 BBC奥林匹科[阿篮联排名第12]

    排名 胜率
    22 11 0 11 12 50%
  • 吉纳西亚科摩多罗 吉纳西亚科摩多罗[阿篮联排名第15]

    排名 胜率
    21 9 0 12 15 43%

近期赛程

  • BBC奥林匹科 BBC奥林匹科

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    阿篮联 2026-03-07 奥林匹科 费罗卡利 7天
    阿篮联 2026-03-14 奥林匹科 欧贝拉TC 14天
    阿篮联 2026-03-20 奥林匹科 奥布拉斯 19天
    阿篮联 2026-03-24 普格雷斯塔联合 奥林匹科 23天
    阿篮联 2026-03-26 圣洛伦索 奥林匹科 25天
    阿篮联 2026-03-29 奥林匹科 奎梅萨 28天
  • 吉纳西亚科摩多罗 吉纳西亚科摩多罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    阿篮联 2026-03-08 福尔摩莎 吉纳西亚科摩多罗 8天
    阿篮联 2026-03-10 瑞加塔斯 吉纳西亚科摩多罗 10天
    阿篮联 2026-03-12 圣马丁 吉纳西亚科摩多罗 12天
    阿篮联 2026-03-19 吉纳西亚科摩多罗 阿特纳斯 18天
    阿篮联 2026-03-23 吉纳西亚科摩多罗 帕兰德森 22天
    阿篮联 2026-03-29 欧贝拉TC 吉纳西亚科摩多罗 28天
    阿篮联 2026-03-31 圣洛伦索 吉纳西亚科摩多罗 30天