未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗莱纳北部大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温斯罗普大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
两队近 8 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南卡罗莱纳北部大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南卡罗莱纳北部大学 | 62 : 80 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳北部大学 | 78 : 72 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 南卫斯里昂 | 63 : 98 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南卡罗莱纳北部大学 | 65 : 74 | 杨斯镇州立 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 拉德福德大学 | 76 : 69 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南卡罗莱纳北部大学 | 77 : 86 | 长老会学院 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
温斯罗普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 鲍勃琼斯大学 | 55 : 101 | 温斯罗普大学 | 胜 | -46 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 88 : 90 | 北达科他大学 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克林顿 | 41 : 107 | 温斯罗普大学 | 胜 | -66 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 温斯罗普大学 | 57 : 87 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 温斯罗普大学 | 70 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加德纳韦伯大学 | 77 : 88 | 温斯罗普大学 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南查理斯顿大学 | 77 : 81 | 温斯罗普大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南卡罗莱纳北部大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗莱纳北部大学 | 温斯罗普大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南查理斯顿大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 海波因特大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南卡罗莱纳北部大学 | 北卡阿什维尔分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加德纳韦伯大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 15天 |
温斯罗普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗莱纳北部大学 | 温斯罗普大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 温斯罗普大学 | 海波因特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡阿什维尔分校 | 温斯罗普大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 温斯罗普大学 | 拉德福德大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长老会学院 | 温斯罗普大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:57:54
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:57
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:55:17
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:23
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:46:02
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:55:17
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:46:02
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:40:06
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:40:06
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:55:17
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:46:02
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:12:09