未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 阿根廷女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 阿根廷女篮 | 澳大利亚女篮 | 15天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 16天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 18天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 20天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 21天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 日本女篮 | 匈牙利女篮 | 15天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 16天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 土耳其女篮 | 19天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 加拿大女篮 | 日本女篮 | 19天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 日本女篮 | 阿根廷女篮 | 21天 |