已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里女篮
|
15 | 13 | 20 | 6 | 54 | 负 |
法米拉女篮
|
19 | 20 | 16 | 18 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 122 : 94 | 雄鹿 | 负 | 28 | 输 | 216 | 小 |
两队近 7 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 负 | 19 | 输 | 127 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 69 : 85 | 斯基奥女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 1天 |