 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  釜山偶像 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 | 
|  富川FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2024-10-27 | SC相模原 | 3 : 2 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-06-01 | SC相模原 | 3 : 3 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-07-12 | 福岛联 | 1 : 0 | SC相模原 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,釜山偶像胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 釜山偶像
                                                釜山偶像
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2025-10-05 | 庆南FC | 1 : 1 | 釜山偶像 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-10-08 | 釜山偶像 | 0 : 0 | 天安城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-10-12 | 富川FC | 2 : 1 | 釜山偶像 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-10-19 | 釜山偶像 | 0 : 3 | 首尔衣恋 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-10-25 | 金浦市民 | 1 : 4 | 釜山偶像 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 韩K2联 | 2025-11-02 | 釜山偶像 | 0 : 0 | 仁川联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-11-08 | 忠南牙山 | 0 : 0 | 釜山偶像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-11-23 | 釜山偶像 | 0 : 0 | 城南FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,釜山偶像胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 富川FC
                                                富川FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2025-10-04 | 富川FC | 2 : 2 | 水原三星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-10-08 | 城南FC | 0 : 1 | 富川FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 韩K2联 | 2025-10-12 | 富川FC | 2 : 1 | 釜山偶像 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 韩K2联 | 2025-10-19 | 天安城 | 1 : 2 | 富川FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 韩K2联 | 2025-10-25 | 富川FC | 0 : 0 | 忠北清州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-11-01 | 安山小绿人 | 0 : 0 | 富川FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-11-09 | 富川FC | 0 : 0 | 金浦市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩K2联 | 2025-11-23 | 华城FC | 0 : 0 | 富川FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,釜山偶像胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 釜山偶像 
                                                [韩K2联排名第12]
                                                釜山偶像 
                                                [韩K2联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0% | 
 富川FC 
                                                [韩K2联排名第1]
                                                富川FC 
                                                [韩K2联排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 
 釜山偶像
                                                釜山偶像
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2025-11-02 | 仁川联 | 釜山偶像 | 4天 | 
| 韩K2联 | 2025-11-08 | 釜山偶像 | 忠南牙山 | 10天 | 
| 韩K2联 | 2025-11-23 | 城南FC | 釜山偶像 | 25天 | 
 富川FC
                                                富川FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩K2联 | 2025-11-01 | 富川FC | 安山小绿人 | 3天 | 
| 韩K2联 | 2025-11-09 | 金浦市民 | 富川FC | 11天 | 
| 韩K2联 | 2025-11-23 | 富川FC | 华城FC | 25天 |