未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-22 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-23 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 63 : 91 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 64 : 69 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 91 : 87 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 82 : 94 | 加拉塔萨雷 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 10天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 24天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 26天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 12天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 26天 |